小型斷路器產(chǎn)品價(jià)目表
型號(hào)規(guī)格 | 極數(shù) | 電流 | 產(chǎn)品圖片 | 裝盒數(shù) | 裝箱數(shù) | 市場(chǎng)價(jià) |
TXB7N-63 | 1P | 6A-63A | 12 只 | 180 只 | 11.50 元 | |
2P | 6A-63A | 6 只 | 90 只 | 23.00 元 | ||
3P | 6A-63A | 4 只 | 60 只 | 34.50 元 | ||
4P | 6A-63A | 3 只 | 45 只 | 46.00 元 |
型號(hào)規(guī)格 | 極數(shù) | 電流 | 產(chǎn)品圖片 | 裝盒數(shù) | 裝箱數(shù) | 市場(chǎng)價(jià) |
DZ47-63 | 1P | 6A-63A | 12 只 | 180 只 | 8.75 元 | |
2P | 6A-63A | 6 只 | 90 只 | 17.50 元 | ||
3P | 6A-63A | 4 只 | 60 只 | 26.25 元 | ||
4P | 6A-63A | 3 只 | 45 只 | 35.00 元 |
型號(hào)規(guī)格 | 極數(shù) | 電流 | 產(chǎn)品圖片 | 裝盒數(shù) | 裝箱數(shù) | 市場(chǎng)價(jià) |
DZ30-32 | 1P+N | 6A-63A | 12 只 | 180 只 | 13.25 元 |
型號(hào)規(guī)格 | 極數(shù) | 電流 | 產(chǎn)品圖片 | 裝盒數(shù) | 裝箱數(shù) | 市場(chǎng)價(jià) |
DZ47-125 | 1P | 50A-125A | 12 只 | 120 只 | 25.00 元 | |
2P | 50A-125A | 6 只 | 60 只 | 50.00 元 | ||
3P | 50A-125A | 4 只 | 40 只 | 75.00 元 | ||
4P | 50A-125A | 3 只 | 30 只 | 100.00 元 |
型號(hào)規(guī)格 | 極數(shù) | 電流 | 產(chǎn)品圖片 | 裝盒數(shù) | 裝箱數(shù) | 市場(chǎng)價(jià) |
DZ47-63 (透明外殼) |
1P | 6A-63A | 12 只 | 180 只 | 9.00 元 | |
2P | 6A-63A | 6 只 | 90 只 | 18.00 元 | ||
3P | 6A-63A | 4 只 | 60 只 | 27.00 元 | ||
4P | 6A-63A | 3 只 | 45 只 | 36.00 元 |
型號(hào)規(guī)格 | 極數(shù) | 電流 | 產(chǎn)品圖片 | 裝盒數(shù) | 裝箱數(shù) | 市場(chǎng)價(jià) |
DZ47-125 (透明外殼) |
1P | 50A-125A | 12 只 | 120 只 | 25.00 元 | |
2P | 50A-125A | 6 只 | 60 只 | 50.00 元 | ||
3P | 50A-125A | 4 只 | 45 只 | 75.00 元 | ||
4P | 50A-125A | 3 只 | 30 只 | 100.00 元 |
型號(hào)規(guī)格 | 極數(shù) | 電流 | 產(chǎn)品圖片 | 裝盒數(shù) | 裝箱數(shù) | 市場(chǎng)價(jià) |
TXDB18-63 | 1P | 6A-63A | 12 只 | 180 只 | 0.00 元 | |
2P | 6A-63A | 6 只 | 90 只 | 0.00 元 | ||
3P | 6A-63A | 4 只 | 60 只 | 0.00 元 | ||
4P | 6A-63A | 3 只 | 45 只 | 0.00 元 |
型號(hào)規(guī)格 | 極數(shù) | 電流 | 產(chǎn)品圖片 | 裝盒數(shù) | 裝箱數(shù) | 市場(chǎng)價(jià) |
DZ65-63 (C65型) |
1P | 6A-63A | 12 只 | 180 只 | 0.00 元 | |
2P | 6A-63A | 6 只 | 90 只 | 0.00 元 | ||
3P | 6A-63A | 4 只 | 60 只 | 0.00 元 | ||
4P | 6A-63A | 3 只 | 45 只 | 0.00 元 |
型號(hào)規(guī)格 | 極數(shù) | 電流 | 產(chǎn)品圖片 | 裝盒數(shù) | 裝箱數(shù) | 市場(chǎng)價(jià) |
TXB7S-63 | 1P+N | 6A-63A | 6 只 | 90 只 | 0.00 元 | |
3P+N | 6A-63A | 3 只 | 45 只 | 0.00 元 |
型號(hào)規(guī)格 | 極數(shù) | 電流 | 產(chǎn)品圖片 | 裝盒數(shù) | 裝箱數(shù) | 市場(chǎng)價(jià) |
DZ47S-63 | 1P+N | 6A-63A | 6 只 | 90 只 | 0.00 元 | |
3P+N | 6A-63A | 3 只 | 45 只 | 0.00 元 |
型號(hào)規(guī)格 | 極數(shù) | 電流 | 產(chǎn)品圖片 | 裝盒數(shù) | 裝箱數(shù) | 市場(chǎng)價(jià) |
DZ47S-125 | 1P+N | 50A-125A | 6 只 | 90 只 | 0.00 元 | |
3P+N | 50A-125A | 3 只 | 45 只 | 0.00 元 |
型號(hào)規(guī)格 | 極數(shù) | 電流 | 產(chǎn)品圖片 | 裝盒數(shù) | 裝箱數(shù) | 市場(chǎng)價(jià) |
TXB7Z-63 | 1P | 1A-63A | 12 只 | 180 只 | 0.00 元 | |
2P | 1A-63A | 6 只 | 90 只 | 0.00 元 |
型號(hào)規(guī)格 | 極數(shù) | 電流 | 產(chǎn)品圖片 | 裝盒數(shù) | 裝箱數(shù) | 市場(chǎng)價(jià) |
DZ47Z-63 | 1P | 1A-63A | 12 只 | 180 只 | 0.00 元 | |
2P | 1A-63A | 6 只 | 90 只 | 0.00 元 |
型號(hào)規(guī)格 | 極數(shù) | 電流 | 產(chǎn)品圖片 | 裝盒數(shù) | 裝箱數(shù) | 市場(chǎng)價(jià) |
TSJ62-63 (西門(mén)子型) |
1P | 6A-63A | 12 只 | 180 只 | 0.00 元 | |
2P | 6A-63A | 6 只 | 90 只 | 0.00 元 | ||
3P | 6A-63A | 4 只 | 60 只 | 0.00 元 | ||
4P | 6A-63A | 3 只 | 45 只 | 0.00 元 |